Участки обслуживания
|
№ участка |
Адрес |
Дома |
Фамилия Имя Отчество |
| Заведующий педиатрическим отделением № 1 | ![]() Усыпко Вита Леонидовна |
||
| Заведующий педиатрическим отделением | ![]() Cтепанова Наталья Вячеславовна |
||
| 1 | Строгинский бульвар | 2,4,10,12,14 | Ренжина Кристина Олеговна |
| улица Кулакова | 21,25,27 | ||
| 2 | улица Таллинская | 3,5,5(3),9,11,13,19 | ![]() Акиньшина Валерия Валерьевна |
| 3 | улица Маршала Катукова | 20 (корп. 1,2),22,24 (корп. 4,5,6) | |
| Строгинский бульвар | 15,17,23 | ||
| 4 | улица Маршала Катукова | 21,24(корп. 1,3),25 | ![]() Рачеева Елена Николаевна |
| улица Исаковского | 28 (корп.1,2) | ||
| 5 | улица Исаковского | 25(1,2), 27(2,3), 29, 31,33,39 | ![]() Кузнецова Светлана Витальевна |
| 6 | улица Твардовского | 2(2,3),2А(1,2) | Сайфутдинова Каролина Искандеровна |
| 7 | улица Твардовского | 10(2),12,14 | ![]() Маркова Регина Владимировна |
| 8 | улица Таллинская | 2,6,8,12,16(1) | ![]() Полетаев Николай Николаевич |
| 9 | улица Твардовского | 1,3,5,9,11,13(2),15,17(1) | ![]() Ушакова Евгения Алексеевна |
| 10 | улица Таллинская | 26,30,32(1,2,3) | ![]() Халикова Тамара Александровна |
| улица Твардовского | 18(2,4,5),25 | ||
| 11 | Строгинский бульвар | 22,26(1-4),30 | ![]() Екимов Виталий Дмитриевич |
| улица Таллинская | 17(2-4),20(1-3),24 | ||
| 12 | улица Твардовского | 19,21,23,29,31 | ![]() Савинова Валерия Вячеславовна |
| 13 | улица Твардовского | 2(4,5), 4(1-4), 6 (2,3,4) | Ганьшина Анастасия Эдуардовна |
| Туркменский проезд | Все адреса | ||
| Лыковский проезд | Все адреса | ||
| 1-я Лыковская улица | Все адреса | ||
| 2-я Лыковская улица | Все адреса | ||
| Одинцовская улица | Все адреса | ||
| улица Маршала Прошлякова | Все адреса | ||
| 14 | Не проживающие в Строгино | Игнатьева Татьяна Владимировна |
|
| Дежурный врач-педиатр обслуживает все адреса | |||
English










