Участки обслуживания
№ участка |
Адрес |
Дома |
Фамилия Имя Отчество |
Заведующий педиатрическим отделением № 1 | ![]() Усыпко Вита Леонидовна |
||
Заведующий педиатрическим отделением | ![]() Cтепанова Наталья Вячеславовна |
||
1 | Строгинский бульвар | 2,4,10,12,14 | ![]() Ушакова Евгения Алексеевна |
улица Кулакова | 21,25(1),27 | ||
2 | улица Таллинская | 3,5,9,11,13,19 | ![]() Акиньшина Валерия Валерьевна |
3 | улица Маршала Катукова | 20 (корп. 1,2),22,24 (корп. 4,5,6) | ![]() Маркова Елена Юрьевна |
Строгинский бульвар | 15,17,23 | ||
4 | улица Маршала Катукова | 21,24(корп. 1,3),25 | ![]() Зенкина Вероника Александровна |
улица Исаковского | 28 (корп.1,2) | ||
5 | улица Исаковского | 25, 27, 29, 31,33,39 | ![]() Кузнецова Светлана Витальевна |
6 | улица Твардовского | 2,2А | |
7 | улица Твардовского | 10,12,14 | ![]() Маркова Регина Владимировна |
8 | улица Таллинская | 2,6,8,12,16 | ![]() Полетаев Николай Николаевич |
9 | улица Твардовского | 1,3,5,9,11,13(корп. 2),15,17 | Игнатьева Татьяна Владимирона |
10 | улица Таллинская | 26,30,32 | ![]() Халикова Тамара Александровна |
улица Твардовского | 18,25 | ||
11 | Строгинский бульвар | 22,26,30 | ![]() Екимов Виталий Дмитриевич |
улица Таллинская | 17,20,24 | ||
12 | улица Твардовского | 19,21,23,29,31 | Савинова Валерия Вячеславовна |
13 | улица Твардовского | 2(корп.4,5), 4(корп.1-4), 6 (корп. 2,3,4) | ![]() Мухина Анна Геннадьевна |
Туркменский проезд | Все адреса | ||
Лыковский проезд | Все адреса | ||
1-я Лыковская улица | Все адреса | ||
2-я Лыковская улица | Все адреса | ||
Одинцовская улица | Все адреса | ||
улица Маршала Прошлякова | Все адреса | ||
Подростковый врач обслуживает все адреса, дети с 15 до 18-ти лет. |
![]() Самородова Татьяна Андреевна |
||
Дежурный врач-педиатр обслуживает все адреса |