Участки обслуживания
№ участка | Адрес | Дома | Фамилия Имя Отчество врача-педиатра |
Заведующий педиатрическим отделением | Дубодел Светлана Геннадьевна |
||
1 | Авиационная улица | 13,19 | Гаврилова Виктория Анатольевна |
Улица Академика Бочвара | 3(1,2), 5(1,2,3) | ||
Улица Маршала Василевского | 17 | ||
Улица Щукинская | 2,8,8(1),12(1) | ||
2 | Авиационная улица | 59, 61(2), 63(2), 65 (2,3), 67 (1), 70 (2,3,4), 72 (1,2,3), 74 (1,2,3,4), 77 (2,3,5,6), 79 (1,2,3,А) |
![]() Коровина Екатерина Ивановна |
3 | Авиационная улица | 63,66,68 |
|
Улица Академика Бочвара | 2,6 | ||
Улица Маршала Новикова | 18,20 | ||
Новощукинская улица | 1,2,3,4,5,6,8,10(2),12, 14, 16, 18, 20, 22 | ||
4 | Улица Академика Бочвара | 8,10 (А,Б),12,15,17 | Кудрина Елена Владимировна |
Улица Гамалеи | 1,3,7,9,11(1,2),19(1,2),23(1,2) | ||
Живописная улица | 48,50,52,54,56,58 | ||
Новощукинская улица | 7,9,11 | ||
Улица Максимова | 3(В/Ч),16 | ||
Улица Рогова | 2,4,6,8,12,12(1,2),14,14 (1) | ||
5 | Улица Академика Бочвара | 7(1,2),9,13 | ![]() Фокина Инна Александровна |
Улица Гамалеи | 2,4,6,8,10 | ||
Улица Максимова | 8,10,12,14 | ||
Улица Маршала Василевского | 9(2,3,4,5),11,13(1,3),15 | ||
Улица Маршала Новикова | 1,3,4,5,6(1,2),7,8(1,2,3),9,10,11,12(1,2),15(1,2),16,19,21 | ||
6 | набережная Новикова-Прибоя | 3(1,2), 4(1,2),5(1,2), 6(2,3),7(1,2),8(1,2,3),9(1,2),10(2,3),11,12(1,2,3), 14(2,3), 16(1,2,3),18 |
![]() Парфенова Анастасия Валерьевна |
7 | Улица Маршала Бирюзова | 30,32(1,2),34,36,38,39,40,41,43 | ![]() Шлыкова Елена Александровна |
Улица Маршала Василевского | 1(1,2),3(1),5(1,2),7(1,2) | ||
Улица Максимова | 6 | ||
Улица Маршала Новикова | 2(1,2,3) | ||
Пехотная улица | 24,26,28,30,32 | ||
Улица Расплетина | 13,15,17(1,2),19(1,2),21 | ||
8 | Живописная улица | 27,34(1,2,3,4),36(1,2),38(1,2),40 | Кулик Иван Вячеславович |
Улица Рогова | 3,5,7,7(2),9,11,13,15(2),16,16(1),17,18,18(1),19,20,20(1),22,24 | ||
9 | Живописная улица | 13(1,2,3),15,16,17(1,2),18(1,2),19,20,21А,22,24,30(1,2,3,4),32(2) |
Кулаева Алёна Сергеевна |
Улица Паршина | 10,35(1,2),37,41 | ||
10 | Живописная улица | 2,3, 3(1), 4 (1,2,3,4),5(1,2,3,4,5,6,7), 6(1,2,3),7 ,8, 9 (1,2,3) |
Латыпова Наиля Ранисовна |
проспект Маршала Жукова | 68(1,2),78(1,2,3,4,5) |