Участки обслуживания
№ участка | Адрес | Дома | Фамилия Имя Отчество врача-педиатра |
Заведующий педиатрическим отделением | ![]() Пузеркина Альбина Комиловна |
||
1 | Улица Берзарина | 1 | ![]() Куликов Антон Вячеславович |
3-я Хорошовская улица |
7,17А,19А,21А,21(2,3,4,5,6),23(1,2),25(1,2,3,4,5),27(1,2,3) |
||
2 | 1-й Волоколамский проезд | 2,4,6(1,2),7(3,4),8(1,2),11(1,2,3),13,15/16 | Новокшонова Елизавета Сергеевна |
3-й Волоколамский проезд | 2,6(К 1,2),8(К 1,2),10(К 1,2),12(К 1,2),14(1) | ||
Большой Волоколамский проезд | 1,12 | ||
Улица Маршала Рыбалко | 10,12(1,2,3),14(2,3,4),16(1,2,3,4,5),18(2,3),20 | ||
3 | Улица Берзарина | 15,17(1,2),22,26,28А(1,2,3,4,),30,30А,32 |
|
Улица Расплетина | 1,3(2,3,4) | ||
4 | Улица Берзарина | 3(1,2),4,5,6(1),7(1,2),8,9,10(2),11,12,14,16 | ![]() Дягтерева Юлия Владимировна |
Улица Народного Ополчения | 36,38(1),40(1,2),42(1,2,3),44(1,2) | ||
Улица Ирины Левченко | 1,2,3,4,6,7 | ||
5 | Улица Маршала Бирюзова | 14,16,18,20(1,2),22(1,2,3),24 | ![]() Балашова Ирина Владимировна |
Улица Маршала Конева | 1,2,3,4(1,2),5,7,8(1,2,3) | ||
Улица Маршала Рыбалко | 1,2(1,2,3,4,5,6,7,8,9),3,4(В,Г),5,7,8,9 | ||
Улица Маршала Соколовского | 1,2,4 | ||
1-й Волоколамский проезд | 5 | ||
Улица Народного Ополчения | 49(12) | ||
6 | Улица Народного Ополчения | 48(1,2),50(стр9),52(2,3,4,5),54 |
Денисова Кристина фёдоровна |
Улица Маршала Бирюзова | 2,4(1,2,3),8(1,2,3,4),10(1,2),12 | ||
7 | Улица Маршала Бирюзова | 3,7,9,11,13,17,19 | ![]() Кочергина Татьяна Валерьевна |
Тепличный переулок | 3,4,5,7,10 | ||
Улица Народного Ополчения | 43(1), 45 | ||
Улица Маршала Вершинина | 4(1,2),6 | ||
Улица Маршала Мерецкова | 2,4 | ||
Улица Маршала Соколовского | 3 | ||
Улица Маршала Малиновского | 1,3,4,5,6(1,2),8,9 | ||
8 | Улица Маршала Бирюзова | 21,23,25,27,29 | ![]() Карпова Анастасия Сергеевна |
Улица Маршала Конева | 9,13 | ||
Улица Маршала Мерецкова | 5,6,8,10,12 | ||
Улица Народного Ополчения | 37(1),39(1,2),41 | ||
Улица Расплетина |
2,4,(1,2,3,4)6(1,2)7,8(1,2),9,11,12(1,2), 13,14,20,22(1,2) |
||
Улица Маршала Соколовского | 5,6,9,10(1),11(1,2),12,13,14 | ||
Улица Маршала Вершинина | 3,3(2),5,7,9,10 | ||
9 | Улица Маршала Бирюзова | 26,28,30,31,32(1,)34,35(1,2),36,37,38,39,40,41,43 | Воловатова Вера Викторовна |
Улица Маршала Конева | 12,14,16 | ||
Пехотная улица | 24,26,28,30,32(1,2) | ||
1-й Пехотный переулок | 2 | ||
Улица Расплетина | 15,17,17(2),19,19(2),21,28,32(1),34 | ||
Улица Маршала Рыбалко | 11,13 |